GZ电磁振动给料机,威猛振动给料机
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥4600 元 1 |
|---|---|
| 供货总量: | 1000 |
| 所在地: | 河南新乡县 |
| 产品规格: | 齐全 |
| 包装说明: | 根据客户要求 |
| 品牌: | 威猛 |
详细信息
GZ系列电磁振动给料机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、轻工、化工、电力、机械、粮食等各行业中,用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。
产品特点:
(1) 可无级调节给料量,可用于自动控制的生产流程中,实现生产自动化。
(2) 无转动零部件,不需润滑,结构简单,维修方便。
(3) 物料呈微抛运动,料槽磨损小。
(4) 采用合金钢板制成的料槽,可使用输送高温、磨损严重及有腐蚀性的物料。
(5) 由于可瞬间改变和启闭料流,所以给料量有较高的精度。
(6) 工作效率高,消耗电能少。
安装说明:
本系列电磁振动给料机设计推荐下倾10°安装使用,对于粘性物料及含水较大的物料可将下调为
15°,如给料机用于配料、定量给料或自动称量时,为保证给料量的均匀稳定,防止物料自流,给料机应水平安装使用。安装时一般不要拆卸安装,安装后的给料机周围应有一定的游动间隙,使其处于自由状态。
是否提供加工定制 | 否 | 类型 | 槽式给料机 |
品牌 | 威猛 | 型号 | GZ |
额定输送能力 | 150000(kg/h) | 输送距离 | 100(m) |
料斗容量 | 详见技术参数(kg) | 储料箱容量 | 详见技术参数(kg) |
功率 | 3(kw) | 外形尺寸 | 详见技术参数(mm) |
重量 | 1920(kg) | 适用领域 | 矿山、煤炭、冶金、化工、机械 |
本系列电磁振动给料机设计推荐下倾10°安装使用,对于粘性物料及含水较大的物料可将下调为
15°,如给料机用于配料、定量给料或自动称量时,为保证给料量的均匀稳定,防止物料自流,给料机应水平安装使用。安装时一般不要拆卸安装,安装后的给料机周围应有一定的游动间隙,使其处于自由状态。
新乡威猛专业生产振动、筛分设备,欢迎新老客户选购,量大从优,客户至上。
GZ系列电磁给料机技术参数表
类型 | 型号 | 生产率(t/h) |
给料粒度 (mm) |
双振幅 (mm) |
振 频(HZ) |
电压(v) | 电流(A) | 工作功率(KW) | 重量(KG) | ||
水平 | -10° | 工作电流 | 表示电流 | ||||||||
基本型
| GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 50 | 220 | 1.34 | 1.0 | 0.06 | 77 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 151 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 233 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | 460 | ||||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1271 | ||
GZ7 | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1920 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 500 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | 3750 | ||||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4.0×2 | 6491 | ||||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7680 | ||||
上 振 型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 |
50 |
220 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 242 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | 457 | ||||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 |
1.5 |
380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1246 | ||
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1963 | ||||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3306 | ||||
封 闭 型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 |
220 | 1.34 | 1.0 | 0.06 | 78 | |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 30. | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 247 | ||||
GZ4F | 40 | 50 | 60 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | 464 | ||||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1278 | ||
轻 槽 型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 653 | |
GZ6Q | 150 | 200 | 250 | 1.5 |
380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1326 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1992 | ||||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3046 | ||||
平 槽 型 | GZ5P | 50 | 140 | 100 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 633 | |
GZ6P | 75 | 210 | 300 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1238 | ||
GZ7P | 125 | 350 | 350 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1858 | ||||
宽 槽 型 | GZ5K1 |
| 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1212 | |
